รายงานการแข่งขัน | ||||
---|---|---|---|---|
4 | เวลา | 0 | ||
อิสมาอิล ยาคอบส์ | ![]() |
12' | ||
จอน กอร์โดบา | ![]() |
20' | ||
เซบาสเตียน บอร์นาว | ![]() |
29' | ||
![]() ![]() |
![]() |
45' | ||
45' | ![]() |
![]() ![]() |
||
มาร์ค อุธ | ![]() |
50' | ||
จอน กอร์โดบา | ![]() |
55' | ||
62' | ![]() |
นิโคลาส ฮ็อฟเลอร์ | ||
68' | ![]() |
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() |
81' | ||
![]() ![]() |
![]() |
89' | ||
คิงส์ลี่ย์ เอฮีซีบูเอ้ | ![]() |
90' | ||
อิสมาอิล ยาคอบส์ | ![]() |
90' |
สถิติเทคนิค | ||||
---|---|---|---|---|
10 | จำน่วนเตะมุม | 6 | ||
3 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 3 | ||
3 | จำนวนใบเหลือง | 1 | ||
24 | จำนวนการยิง | 9 | ||
9 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 2 | ||
107 | บุก | 112 | ||
54 | บุกอันตราย | 25 | ||
9 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 5 | ||
6 | บล๊อค | 2 | ||
14 | จำนวนฟรีคิก | 16 | ||
45% | อัตราครองบอล | 55% | ||
52% | อัตราครองบอลครึ่งแรก | 48% | ||
336 | จำนวนผ่านบอล | 430 | ||
75% | อัตราผ่านบอลสำเร็จ | 77% | ||
14 | จำนวนการผิดกติกา | 11 | ||
2 | จำนวนล้ำหน้า | 2 | ||
55 | จำนวนการโหม่งลูกบอล | 55 | ||
33 | จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ | 22 | ||
2 | จำนวนเซฟบอล | 5 | ||
10 | สกัดบอล | 13 | ||
7 | ดริบเบิ้ล | 3 | ||
17 | ฟาวล์บอล | 19 | ||
0 | ยิงชนเสา | 1 | ||
10 | หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ | 13 | ||
12 | ตัดบอล | 3 | ||
2 | แอสซิสต์ | 0 | ||
![]() |
คิกออฟ |